Wimpole Street Dental Clinic
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 49.4/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #10 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-26
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#1049.4/100
- Pour les expatriés#948.3/100
- Pour les implants dentaires#943/100
- Pour les urgences dentaires#849/100
- Transparence des prix#1135/100
- Cliniques anglophones#1053/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✗ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Aucune anesthésie générale ni sédation profonde documentée Site: deep sedation/GA 'reserved for hospitals only, not permitted in standard dental surgeries in UK'; clinic offers only IV conscious sedation. [wimpole-street-dental-clinic-sedation]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Cabinet dentaire privé situé dans le quartier médical de Harley Street, proposant des implants, de l'orthodontie, de l'endodontie, de la dentisterie esthétique et des soins d'urgence, avec des dentistes spécialistes nommément indiqués sur son site web.
Address sourced from a third-party directory listing; not confirmed on the clinic homepage excerpt.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [wsdc-web] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [wsdc-web] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [wsdc-web] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [wsdc-web] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [wsdc-web] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [wsdc-web] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [wsdc-web] | 2/2 |
| ? | Adresse et carte publiées | 0/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ? | Prix ou fourchettes de prix publiés | 0/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des implants indiqué | 0/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-26 (previously unset) [wimpole-street-dental-clinic-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [wimpole-street-dental-clinic-deepen] | 2.5/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ? | Présence Facebook active | 0/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis [wimpole-street-dental-clinic-deepen-2] [wsdc-search] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [wsdc-web] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [wsdc-web] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale [wsdc-web] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence [wsdc-web] | 1.5/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [wsdc-web] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [wsdc-web] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [wsdc-web] | 1/1 |
| ? | Horaires d'ouverture pratiques | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist London", "English speaking dentist London", "dental implants London", "emergency dentist London", "London dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist London [wimpole-street-dental-clinic-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist London [wimpole-street-dental-clinic-deepen-4] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants London [wimpole-street-dental-clinic-deepen-5] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist London [wimpole-street-dental-clinic-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : London dental clinic for expats [wimpole-street-dental-clinic-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [wsdc-web] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: 1-25993917110 (CQC) (CQC register (Find care services), filtered to Dentists, address-matched search on postcode W1G 8HZ/city London. Exact name+address match.) [wimpole-street-dental-clinic-lic]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Prof Dr Christian Mehl [wsdc-web] [wimpole-street-dental-clinic-doclic] | Prosthodontics & Dental Implant Surgery | 108352 (GDC) |
| Dr Raul Costa [wsdc-web] [wimpole-street-dental-clinic-doclic] | Cosmetic and Restorative Dentistry | 159581 (GDC) |
| Dr Sanjana Sudarshan [wsdc-web] [wimpole-street-dental-clinic-doclic] | Orthodontics | 271827 (GDC) |
| Dr Negin Mosahebi [wsdc-web] [wimpole-street-dental-clinic-doclic] | Endodontics | 75068 (GDC) |
| Dr Stefan Ciapryna [wsdc-web] [wimpole-street-dental-clinic-doclic] | Endodontics | 212910 (GDC) |
| Dr Céline Higton [wsdc-web] [wimpole-street-dental-clinic-doclic] | — | 265163 (GDC) |
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Adresse et carte publiées
- Transparence des prix: Prix ou fourchettes de prix publiés
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des implants indiqué
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence Facebook active
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Horaires d'ouverture pratiques
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://wimpolestreetdental.clinic/ |
|---|---|
| Téléphone | 020 3745 7455 |
| +447521420773 | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 38 Queen Anne Street, London W1G 8HZ, UK |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| wsdc-web | https://wimpolestreetdental.clinic/ | Clinic name, phone, WhatsApp, dentist names and specializations, services (implants, orthodontics, surgery, emergency, cosmetic), English site, clinic photos. | 2026-07-10 |
| wsdc-search | search:Wimpole Street Dental Clinic address W1 Google reviews rating | Third-party directory presence and address 38 Queen Anne Street, London W1G 8HZ. | 2026-07-10 |
| sq | search:...London | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| wimpole-street-dental-clinic-lic | https://www.cqc.org.uk/location/1-25993917110 | CQC location record for 'Wimpole Street Dental Clinic', 38 Queen Anne Street, London W1G 8HZ, provided and run by London Cosmetic Dent Ltd; registered by CQC on 23 January 2026, not yet inspected. | 2026-08-25 |
| wimpole-street-dental-clinic-doclic | https://olr.gdc-uk.org/searchregister | GDC Dentists register search (forename Christian, surname Mehl) returned one match: Mehl, Christian Johannes, reg. 108352, status Registered, type Dentist. | 2026-08-25 |
| wimpole-street-dental-clinic-deepen | https://www.google.com/maps/place/Wimpole+Street+Dental+Clinic/@51.… | Google rating 4.9 (335 reviews) as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| wimpole-street-dental-clinic-deepen-2 | https://www.doctify.com/uk/practice/wimpole-street-dental-clinic | Doctify practice profile exists for Wimpole Street Dental Clinic (currently 0 reviews on that platform), confirming independent professional-directory presence beyond the clinic's own site, as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| wimpole-street-dental-clinic-deepen-3 | search:best dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results (local pack, organic, or directory listings) for 'prominent dentist London'. | 2026-08-26 |
| wimpole-street-dental-clinic-deepen-4 | search:english speaking dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'english speaking dentist London'. | 2026-08-26 |
| wimpole-street-dental-clinic-deepen-5 | search:dental implants London | AI/search visibility scout 2026-08-26: clinic's own dental-implants page (wimpolestreetdental.clinic) appeared in organic results for 'dental implants London'. | 2026-08-26 |
| wimpole-street-dental-clinic-deepen-6 | search:emergency dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'emergency dentist London'. | 2026-08-26 |
| wimpole-street-dental-clinic-deepen-7 | search:dentist for expats London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dentist for expats London'. | 2026-08-26 |
| wimpole-street-dental-clinic-sedation | https://wimpolestreetdental.clinic/nervous-patients/ | Explicitly distinguishes conscious sedation (patient responsive) from general anaesthesia ('complete unconsciousness'), states the latter is not permitted in standard dental surgeries and the clinic uses IV conscious sedation only. | 2026-08-26 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Site: deep sedation/GA 'reserved for hospitals only, not permitted in standard dental surgeries in UK'; clinic offers only IV conscious sedation. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/operating status (all confirmed, open); Google Maps rating newly captured (4.9/335, previously unset) with geo pin and place URL; added 2 external sources (Google Maps, Doctify); visibility scout 5 queries (implants query = true, others false); no uncited sources on this clinic. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against GDC (Search the Registers) and CQC (Find care services): clinic CQC registration found (1-25993917110); all 6 named doctors matched single, unambiguous GDC entries. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Wimpole Street Dental Clinic Nous écrire