Harley Street Dental & Implant Clinic
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 42.8/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #12 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#1242.8/100
- Para expatriados#1242.3/100
- Para implantes dentales#1238.5/100
- Para urgencias dentales#944.8/100
- Transparencia de precios#1230.1/100
- Clínicas de habla inglesa#1246/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado 'Sedation' listed only as an appointment-form dropdown option; oral-surgery/implant pages have no anaesthesia detail at all.
Resumen
Consulta establecida desde hace tiempo en Harley Street, que ofrece implantes, alineación dental, cirugía oral, tratamiento de conductos, odontología general y de urgencias, además de servicios estéticos.
Puntos fuertes
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Visibilidad en IA y buscadores: 2.5 de 8.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist london; se menciona en la consulta: english speaking dentist london; se menciona en la consulta: dental implants london; se menciona en la consulta: emergency dentist london; se menciona en la consulta: london dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [hsdi-web] | 4/4 |
| ? | Se indican los nombres de los dentistas No dentists named on homepage excerpt. | 0/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [hsdi-web] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [hsdi-web] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [hsdi-web] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [hsdi-web] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [hsdi-web] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ? | Precios o rangos de precios publicados Fees page linked but prices not on homepage. | 0/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 (previously unset) [harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen] | 2/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [harley-street-dental-and-implant-clinic-lic] [sq] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [hsdi-web] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [hsdi-web] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [hsdi-web] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias [hsdi-web] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [hsdi-web] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [hsdi-web] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 08:00-18:00, late until 20:00 on Tuesdays. [hsdi-web] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist London", "English speaking dentist London", "dental implants London", "emergency dentist London", "London dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist London [harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-2] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist London [harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants London [harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist London [harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: London dental clinic for expats [harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ◐ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 1/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [hsdi-web] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: 1-3957725008 (CQC) (CQC register, Dentists filter, postcode W1G 7HS. Exact address+phone match (phone (020) 7935 2249 matches the clinic's published number exactly).) [harley-street-dental-and-implant-clinic-lic]
Dentistas y sus licencias
Aún no consta una lista publicada de dentistas de esta clínica — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Se indican los nombres de los dentistas
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Transparencia de precios: Precios o rangos de precios publicados
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.harleystreetdentalandimplantclinic.co.uk/ |
|---|---|
| Teléfono | 020 7935 2249 |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 90 Harley St, London W1G 7HS, UK |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| hsdi-web | https://www.harleystreetdentalandimplantclinic.co.uk/ | Clinic name, address, phone, services (implants, ortho, surgery, root canal, emergency, cosmetic), opening hours. | 2026-07-10 |
| sq | search:...London | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| harley-street-dental-and-implant-clinic-lic | https://www.cqc.org.uk/location/1-3957725008 | CQC location record re-verified 2026-08-26: registration trading as 'Harley Street' (90 Harley St W1G 7HS, provider Portman Healthcare Limited) remains active with inspection findings of 'no action' across all key questions; independent regulator listing beyond the clinic's own site. | 2026-08-26 |
| harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen | https://www.google.com/maps/place/Harley+Street+Dental+%26+Implant+… | Google rating 4.9 (199 reviews) as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-2 | search:best dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'prominent dentist London'. | 2026-08-26 |
| harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-3 | search:english speaking dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'english speaking dentist London'. | 2026-08-26 |
| harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-4 | search:dental implants London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dental implants London' (prior true finding from 2026-07-10 not reproduced today). | 2026-08-26 |
| harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-5 | search:emergency dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'emergency dentist London'. | 2026-08-26 |
| harley-street-dental-and-implant-clinic-deepen-6 | search:dentist for expats London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dentist for expats London'. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/operating status (all confirmed, open) and CQC registration (still active); Google Maps rating newly captured (4.9/199, previously unset) with geo pin and place URL - notably 2 reviews flagged brand-new within the last 2-3 weeks; added 2 external sources (Google Maps, fresh CQC re-verification); visibility scout 5 queries (all false today); no uncited sources on this clinic. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against CQC: clinic CQC registration found (1-3957725008, exact address and phone match). No individual dentists are named on the clinic site, so no GDC doctor lookups were possible. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.
Contáctenos sobre Harley Street Dental & Implant Clinic Escríbanos