tooth dental care
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 73.9/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #1 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#173.9/100
- Para expatriados#172.5/100
- Para implantes dentales#175.5/100
- Para urgencias dentales#174.3/100
- Transparencia de precios#283.6/100
- Clínicas de habla inglesa#171.2/100
- Para familias y niños#173.4/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No anaesthesia or sedation information found on the dental-implants page or elsewhere in site navigation.
Resumen
Consulta de Waterloo (con un centro de especialistas asociado en las proximidades) que ofrece implantes, ortodoncia, cirugía oral, servicios pediátricos, de urgencias y de higiene, imagen CBCT/OPG y una lista de tarifas publicada; equipo multilingüe.
WhatsApp is offered via a contact link on the site rather than a published number.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
- Transparencia de precios: 15 de 15 puntos.
- Infraestructura médica: 13 de 15 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Visibilidad en IA y buscadores: 3.5 de 8.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist london; se menciona en la consulta: english speaking dentist london; se menciona en la consulta: dental implants london; se menciona en la consulta: emergency dentist london; se menciona en la consulta: london dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [tth-web] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Only Dr Anna named on homepage; team described but most individual names not shown here. [tth-web] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [tth-web] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [tth-web] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [tth-web] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados [tth-web] | 3/3 |
| ✓ | Precio de la limpieza indicado Standard dental hygiene £80. [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Precio del empaste indicado Dental filling from £150. [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Precio de la corona indicado Dental crown from £675. [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado Implant from £2,375. [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Precio de la consulta indicado New patient exam £45; emergency exam £75. [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Precio de la radiografía / imagen indicado X-ray/CBCT £60-£100. [tth-web] | 2/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 (previously unset; site cited only '700+ five-star reviews') [tooth-dental-care-waterloo-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [tooth-dental-care-waterloo-deepen] | 2.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [tth-web] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [tooth-dental-care-waterloo-deepen-2] [sq] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [tth-web] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [tth-web] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias [tth-web] [sq] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [tth-web] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [tth-web] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [tth-web] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 08:00-20:00, Sat 10:00-16:00. [tth-web] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist London", "English speaking dentist London", "dental implants London", "emergency dentist London", "London dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist London [tooth-dental-care-waterloo-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist London [tooth-dental-care-waterloo-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants London [tooth-dental-care-waterloo-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist London [tooth-dental-care-waterloo-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: London dental clinic for expats [tooth-dental-care-waterloo-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [tth-web] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: 1-11551511910 (CQC) (CQC register, Dentists filter, postcode SE1 7RG. Exact name+address+phone match. A second, separate CQC-registered location for the same operator (Tooth London Ltd) also exists nearby at 26 Lower Marsh, SE1 7RJ (1-4305591933), likely the associated specialist centre mentioned on the clinic's site.) [tooth-dental-care-waterloo-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr Anna [tth-web] | Facial Aesthetics | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.toothlondon.co.uk/ |
|---|---|
| Teléfono | 020 7928 2875 |
| https://wa.me/message | |
| https://www.facebook.com/tooth-London-615869158475963 | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 45-46 Lower Marsh, London SE1 7RG, UK |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| tth-web | https://www.toothlondon.co.uk/ | Clinic name, addresses, phone, email, WhatsApp, Facebook, services (implants, ortho, surgery, pediatric, emergency), CBCT/OPG, published prices, opening hours. | 2026-07-10 |
| sq | search:...London | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| tooth-dental-care-waterloo-lic | https://www.cqc.org.uk/location/1-11551511910 | CQC location record for 'Tooth Dental Care', 45-46 Lower Marsh, London SE1 7RG, phone (020) 7928 2875 matching the clinic's published number, provided and run by Tooth London Ltd; registered by CQC on 1 September 2021. | 2026-08-25 |
| tooth-dental-care-waterloo-deepen | https://www.google.com/maps/place/tooth+dental+care/@51.5014773,-0.… | Google rating 4.9 (379 reviews) as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| tooth-dental-care-waterloo-deepen-2 | https://www.doctify.com/uk/practice/tooth-london | Doctify practice profile exists for 'Tooth London' (26 Lower Marsh SE1 7RJ, same operator), confirming independent professional-directory presence, as of 2026-08-26 (currently 0 reviews on that platform). | 2026-08-26 |
| tooth-dental-care-waterloo-deepen-3 | search:best dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'prominent dentist London'. | 2026-08-26 |
| tooth-dental-care-waterloo-deepen-4 | search:english speaking dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'english speaking dentist London' (prior true finding from 2026-07-10 not reproduced today). | 2026-08-26 |
| tooth-dental-care-waterloo-deepen-5 | search:dental implants London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dental implants London'. | 2026-08-26 |
| tooth-dental-care-waterloo-deepen-6 | search:emergency dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'emergency dentist London' (prior true finding from 2026-07-10 not reproduced today). | 2026-08-26 |
| tooth-dental-care-waterloo-deepen-7 | search:dentist for expats London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dentist for expats London'. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/operating status (all confirmed, open); Google Maps rating newly captured (4.9/379, previously unset) with geo pin and place URL; added 2 external sources (Google Maps, Doctify); visibility scout 5 queries (all false today); no uncited sources on this clinic. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against GDC and CQC: clinic CQC registration found (1-11551511910). The one named team member is published with first name only (no surname), so GDC identity could not be verified - left null, not false. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.