Dental Implants London (Medical & Dental Ltd)
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 46.1/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #11 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#1146.1/100
- Para expatriados#1146.8/100
- Para implantes dentales#1138.8/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#650/100
- Clínicas de habla inglesa#1150.8/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado Site says 'sedation options are available for anxious patients' but depth is unspecified; implant placement itself is under local anaesthetic only.
Resumen
Clínica centrada en implantes en South Kensington, que ofrece implantes unitarios y de arcada completa (All-on-4/6), injertos óseos y reconstrucción de boca completa; publica las tarifas, los números GDC de los profesionales y un registro CQC.
This clinic lists individual clinician GDC registration numbers and a CQC registration number on its site.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Reputación y reseñas: 0.5 de 3.5 puntos verificables (falta: volumen de reseñas de google)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [dil-web] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [dil-web] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [dil-web] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica No clinic photos identified in the fetched content. | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [dil-web] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [dil-web] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [dil-web] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [dil-web] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados [dil-web] | 3/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado Single implant + crown from £2,950; All-on-4 full arch from £12,995. [dil-web] | 2/2 |
| ✓ | Precio de la consulta indicado 1-hour consultation £80; free 15-minute initial chat. [dil-web] | 2/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ? | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) Google Business Profile currently shows no reviews - see supports. [dental-implants-london-medical-and-dental-deepen] | 0/6 |
| ✗ | Volumen de reseñas de Google As displayed on the clinic's own Google Business Profile today; see reputation.googleRating note for the discrepancy with the prior 247 figure. [dental-implants-london-medical-and-dental-deepen] | 0/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [dil-search] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [dil-web] | 2/2 |
| ? | Ortodoncia | 0/2 |
| ✓ | Cirugía oral Bone grafting and sinus lifts listed. [dil-web] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [dil-web] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible Free 15-minute initial chat offered. [dil-web] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [dil-web] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 8-8, Sat-Sun 10-4. [dil-web] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist London", "English speaking dentist London", "dental implants London", "emergency dentist London", "London dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist London [dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-2] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist London [dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-3] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants London [dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-4] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist London [dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-5] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: London dental clinic for expats [dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [dil-web] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: 1-20629579981 (CQC registration number published on the clinic website.) [dil-web]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr Yasha Y Shirazi [dil-web] [dental-implants-london-medical-and-dental-doclic] | Principal Dentist / Clinical Director | 195843 (GDC) |
| Dr Kamran Yazdi [dil-web] [dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-2] | Dentist | 197926 (GDC) |
| Dr Sam Parsno [dil-web] [dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-3] | Implant Dentist | 72207 (GDC) |
| Dr Andreia Phipps [dil-web] [dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-4] | Dentist | 229601 (GDC) |
| Dr Reza Davari [dil-web] [dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-5] | Dentist | 302422 (GDC) |
| Dr Narges Ameri [dil-web] [dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-6] | Dentist | 325081 (GDC) |
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana)
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Ortodoncia
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.dental-implants-london.co.uk/ |
|---|---|
| Teléfono | 020 7183 3573 |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 20 Old Brompton Road, South Kensington, London SW7 3DL, UK |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| dil-web | https://www.dental-implants-london.co.uk/ | Clinic name, address, phone, email, dentist names with GDC numbers, implant/consultation prices, CQC registration 1-20629579981, Google 4.9 from 247 reviews, opening hours. | 2026-07-10 |
| dil-search | search:dental implants London clinic reviews Google rating | Google rating 4.9 from 247 reviews. | 2026-07-10 |
| sq | search:...London | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-doclic | https://olr.gdc-uk.org/SearchRegister/SearchResult?RegistrationNumb… | GDC registration-number lookup confirms: Yasha Yasamin Shirazi, reg. 195843, status Registered, type Dentist, current period until 31 Dec 2026 - matches the GDC number the clinic publishes for this clinician. | 2026-08-25 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-2 | https://olr.gdc-uk.org/SearchRegister/SearchResult?RegistrationNumb… | GDC registration-number lookup confirms: Kamran Rostam Yazdi, reg. 197926, status Registered, type Dentist, current period until 31 Dec 2026 - matches the GDC number the clinic publishes for this clinician. | 2026-08-25 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-3 | https://olr.gdc-uk.org/SearchRegister/SearchResult?RegistrationNumb… | GDC registration-number lookup confirms: Sam Parsno, reg. 72207, status Registered, type Dentist, current period until 31 Dec 2026 - matches the GDC number the clinic publishes for this clinician. | 2026-08-25 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-4 | https://olr.gdc-uk.org/SearchRegister/SearchResult?RegistrationNumb… | GDC registration-number lookup confirms: Andreia Grangeiro Phipps, reg. 229601, status Registered, type Dentist, current period until 31 Dec 2026 - matches the GDC number the clinic publishes for this clinician. | 2026-08-25 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-5 | https://olr.gdc-uk.org/SearchRegister/SearchResult?RegistrationNumb… | GDC registration-number lookup confirms: Reza Davari, reg. 302422, status Registered, type Dentist, current period until 31 Dec 2026 - matches the GDC number the clinic publishes for this clinician. | 2026-08-25 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-doclic-6 | https://olr.gdc-uk.org/SearchRegister/SearchResult?RegistrationNumb… | GDC registration-number lookup confirms: Seyedeh Narges Ameri Alhosseini, reg. 325081, status Registered, type Dentist, current period until 31 Dec 2026 - matches the GDC number the clinic publishes for this clinician. | 2026-08-25 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dental+Implants+London/data=!4m7!… | Google Business Profile for 'Dental Implants London', 20 Old Brompton Rd (phone +44 20 7183 3573 and website dental-implants-london.co.uk both confirmed matching), shows NO reviews and no star rating as of 2026-08-26 - contradicts the 4.9/247 figure sourced 2026-07-10 from the clinic's own site/generic search, which could not be reproduced via direct Maps verification today. A same-address, different-phone listing ('South Kensington Medical and Dental Clinic', +44 20 7183 2362, southkenmd.co.uk) separately shows 4.9/434 but is a distinct Google Business Profile/website, not this clinic. | 2026-08-26 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-2 | search:best dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'prominent dentist London'. | 2026-08-26 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-3 | search:english speaking dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'english speaking dentist London'. | 2026-08-26 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-4 | search:dental implants London | AI/search visibility scout 2026-08-26: clinic's own site (dental-implants-london.co.uk) appeared in organic results for 'dental implants London'. | 2026-08-26 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-5 | search:emergency dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: 'Emergency Dentist in London' at 20 Old Brompton Rd, SW7 3DL (exact address match) appeared as the #1 result for 'emergency dentist London' - same address as this clinic, marketed under an emergency-specific brand name. | 2026-08-26 |
| dental-implants-london-medical-and-dental-deepen-6 | search:dentist for expats London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dentist for expats London'. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/operating status (all confirmed, open); IMPORTANT correction - direct Google Maps verification today shows this clinic's Google Business Profile (20 Old Brompton Rd, phone/site confirmed matching) currently has NO reviews, contradicting the previously stored 4.9/247 (which was sourced from the clinic's own site/generic search, never independently Maps-verified) - rating/review-count corrected to null/0 with full explanation; a same-address but differently-branded/phoned listing ('South Kensington Medical and Dental Clinic') shows 4.9/434 but is a separate business profile and was not used. Added 1 external source (Google Maps) beyond the clinic's own site despite extensive additional searching (Doctify listing found under this name is a different address/clinic in Kingston Vale; the clinic's published CQC number 1-20629579981 does not resolve on cqc.org.uk today; no WhatClinic/Trustpilot/RealSelf presence found) - falls short of the usual 2-source target, documented honestly. Visibility scout 5 queries (implants and emergency = true via address match, others false); geo pin and place URL newly recorded; no uncited sources on this clinic. |
| 2026-08-25 | Doctor license verification 2026-08-25 against GDC by registration number (clinic already had a verified CQC registration number, 1-20629579981, so no new clinic-level search was performed): all 6 GDC numbers the clinic publishes for its clinicians were confirmed as Registered against the official register. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.
Contáctenos sobre Dental Implants London (Medical & Dental Ltd) Escríbanos