Condor Dent
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 58.3/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #4 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#458.3/100
- Para expatriados#458/100
- Para implantes dentales#455.5/100
- Para urgencias dentales#364.8/100
- Transparencia de precios#840.1/100
- Clínicas de habla inglesa#462.2/100
- Para familias y niños#264.4/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No sedation or anaesthesia information found on the dental-implant treatment page or elsewhere on the site.
Resumen
Consulta multilingüe en Brixton (inglés, español, portugués) que ofrece implantes, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, odontología pediátrica, cirugía oral, atención de urgencias y radiología digital.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- Infraestructura médica: 13 de 15 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Visibilidad en IA y buscadores: 2.5 de 8.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist london; se menciona en la consulta: english speaking dentist london; se menciona en la consulta: dental implants london; se menciona en la consulta: emergency dentist london; se menciona en la consulta: london dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [cd-web] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [cd-web] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [cd-web] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [cd-web] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ? | Precios o rangos de precios publicados | 0/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 (previously unset) [condor-dent-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [condor-dent-deepen] | 2.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [cd-web] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [condor-dent-deepen-2] [sq] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Digital radiology listed. [cd-web] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [cd-web] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias [cd-web] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales Care offered in English, Spanish and Portuguese. [cd-web] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [cd-web] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [cd-web] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [cd-web] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente States availability Monday to Sunday. [cd-web] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist London", "English speaking dentist London", "dental implants London", "emergency dentist London", "London dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist London [condor-dent-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist London [condor-dent-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants London [condor-dent-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist London [condor-dent-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: London dental clinic for expats [condor-dent-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ◐ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 1/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [cd-web] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: 1-6953603949 (CQC) (CQC register, Dentists filter, postcode SW9 7AP. Exact name+address (0 miles) match.) [condor-dent-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr Luis Hernan C. [cd-web] | Implantology | no verificado |
| Dr María Menut [cd-web] [condor-dent-doclic] | General Dentistry | 232111 (GDC) |
| Dr Inês Do Carmo [cd-web] [condor-dent-doclic] | Orthodontics | 276896 (GDC) |
| Dra Diana Carolina García [cd-web] [condor-dent-doclic] | Orthodontics | 294986 (GDC) |
| Dr Marta Ribeiro [cd-web] [condor-dent-doclic] | Implantology | 300014 (GDC) |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de precios: Precios o rangos de precios publicados
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://condordent.co.uk/ |
|---|---|
| Teléfono | 0208 0012 373 |
| +447445408884 | |
| https://www.facebook.com/condordent/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Unit 1, Holles House, Overton Road, Brixton, London SW9 7AP, UK |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| cd-web | https://condordent.co.uk/ | Clinic name, address, phone, WhatsApp, Facebook, dentist names and specializations, services (implants, ortho, surgery, pediatric, emergency, radiology), languages English/Spanish/Portuguese, clinic photos. | 2026-07-10 |
| sq | search:...London | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| condor-dent-lic | https://www.cqc.org.uk/location/1-6953603949 | CQC location record for 'Condor Dent', Unit 1, Holles House, Overton Road, London SW9 7AP, provided and run by Condor Dent Ltd; most recent inspection report (10 Nov 2025) shows regulations met across all key questions. | 2026-08-25 |
| condor-dent-doclic | https://olr.gdc-uk.org/searchregister | GDC register search (forename Diana, surname Garcia) returned two matches; one is an exact forename match: Garcia Romero, Diana Carolina, reg. 294986, status Registered, type Dentist (the other, Torres Garcia Diana Marcela reg. 273661, is a Dental Care Professional, not the dentist named on the clinic site). | 2026-08-25 |
| condor-dent-deepen | https://www.google.com/maps/place/CONDOR+DENT+DENTISTAS+LATINOS,+ES… | Google rating 4.8 (330 reviews) as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-2 | https://www.doctify.com/uk/practice/condor-dent | Doctify practice profile exists for Condor Dent (Brixton), currently 0 reviews on that platform, as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-3 | search:best dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'prominent dentist London'. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-4 | search:english speaking dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'english speaking dentist London' (prior true finding from 2026-07-10 not reproduced today). | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-5 | search:dental implants London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dental implants London'. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-6 | search:emergency dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'emergency dentist London'. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-7 | search:dentist for expats London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dentist for expats London'. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/operating status (all confirmed, open); Google Maps rating newly captured (4.8/330, previously unset) with geo pin and place URL - review recency is comparatively stale (~7 months); added 2 external sources (Google Maps, Doctify); visibility scout 5 queries (all false today); no uncited sources on this clinic. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against GDC and CQC: clinic CQC registration found (1-6953603949). 4 of 5 named clinicians matched a single GDC Dentist entry; the fifth ('Dr Luis Hernan C.') is published with a truncated surname initial only and could not be reliably identified. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.